Create withdraw order
POST
/api/payOut/unifiedOrder
Withdrawal bank code
Bank & Wallet Code | Bank & Wallet Name |
---|---|
BANK_ACEH_SYARIAH | BANK ACEH SYARIAH |
BANK_AGRIS | BANK AGRIS |
BANK_ALADIN_SYARIAH | BANK ALADIN SYARIAH |
BANK_AMAR_INDONESIA | BANK AMAR INDONESIA |
BANK_ANZ_INDONESIA | BANK ANZ INDONESIA |
BANK_ARTHA_GRAHA | BANK ARTHA GRAHA |
BANK_ARTOS_INDONESIA | BANK ARTOS INDONESIA |
BANK_BANGKOK | BANK BANGKOK |
BANK_BCA | BANK BCA |
BANK_BCA_SYARIAH | BANK BCA SYARIAH |
BANK_BISNIS_INTERNASIONAL | BANK BISNIS INTERNASIONAL |
BANK_BNI | BANK BNI |
BANK_BNI_SYARIAH | BANK BNI SYARIAH |
BANK_BNP_PARIBAS_INDONESIA | BANK BNP PARIBAS INDONESIA |
BANK_BPD_BALI | BANK BPD BALI |
BANK_BPD_BANTEN | BANK BPD BANTEN |
BANK_BPD_BENGKULU | BANK BPD BENGKULU |
BANK_BPD_JAMBI | BANK BPD JAMBI |
BANK_BPD_JATENG_UUS | BANK BPD JATENG UUS |
BANK_BPD_JAWA_TENGAH | BANK BPD JAWA TENGAH |
BANK_BPD_KALBAR | BANK BPD KALBAR |
BANK_BPD_KALBAR_SYARIAH | BANK BPD KALBAR SYARIAH |
BANK_BPD_KALSEL | BANK BPD KALSEL |
BANK_BPD_KALSEL_SYARIAH | BANK BPD KALSEL SYARIAH |
BANK_BPD_KALTENG | BANK BPD KALTENG |
BANK_BPD_KALTIM | BANK BPD KALTIM |
BANK_BPD_KALTIM_SYARIAH | BANK BPD KALTIM SYARIAH |
BANK_BPD_LAMPUNG | BANK BPD LAMPUNG |
BANK_BPD_MALUKU | BANK BPD MALUKU |
BANK_BPD_NTB | BANK BPD NTB |
BANK_BPD_NTT | BANK BPD NTT |
BANK_BPD_PAPUA | BANK BPD PAPUA |
BANK_BPD_RIAU_KEPRI | BANK BPD RIAU KEPRI |
BANK_BPD_SULAWESI_TENGAH | BANK BPD SULAWESI TENGAH |
BANK_BPD_SULAWESI_TENGGARA | BANK BPD SULAWESI TENGGARA |
BANK_BPD_SULAWESI_UTARA | BANK BPD SULAWESI UTARA |
BANK_BPD_SUMATERA_BARAT | BANK BPD SUMATERA BARAT |
BANK_BPD_SUMATERA_BARAT_SYARIAH | BANK BPD SUMATERA BARAT SYARIAH |
BANK_BPD_SUMATERA_SELATAN_BABEL | BANK BPD SUMATERA SELATAN BABEL |
BANK_BPD_SUMATERA_SELATAN_SYARIAH | BANK BPD SUMATERA SELATAN SYARIAH |
BANK_BPD_SUMATERA_UTARA | BANK BPD SUMATERA UTARA |
BANK_BPD_SUMUT_UNIT_SYARIAH | BANK BPD SUMUT UNIT SYARIAH |
BANK_BPD_YOGYAKARTA | BANK BPD YOGYAKARTA |
BANK_BPD_YOGYAKARTA_SYARIAH | BANK BPD YOGYAKARTA SYARIAH |
BANK_BRI | BANK BRI |
BANK_BRI_AGRONIAGA | BANK BRI AGRONIAGA |
BANK_BTN | BANK BTN |
BANK_BTN_SYARIAH | BANK BTN SYARIAH |
BANK_BTPN | BANK BTPN |
BANK_BTPN_SYARIAH | BANK BTPN SYARIAH |
BANK_BUKOPIN | BANK BUKOPIN |
BANK_BUMI_ARTA | BANK BUMI ARTA |
BANK_CAPITAL_INDONESIA | BANK CAPITAL INDONESIA |
BANK_CENTRATAMA | BANK CENTRATAMA |
BANK_CHINA_CONSTRUCTION_INDONESIA | BANK CHINA CONSTRUCTION INDONESIA |
BANK_CIMB | BANK CIMB |
BANK_CIMB_NIAGA_SYARIAH | BANK CIMB NIAGA SYARIAH |
BANK_CITIBANK | BANK CITIBANK |
BANK_COMMONWEALTH | BANK COMMONWEALTH |
BANK_CTBC_INDONESIA | BANK CTBC INDONESIA |
BANK_DANAMON | BANK DANAMON |
BANK_DANAMON_SYARIAH | BANK DANAMON SYARIAH |
BANK_DBS_INDONESIA | BANK DBS INDONESIA |
BANK_DEUTSCHE_AG | BANK DEUTSCHE AG |
BANK_DKI | BANK DKI |
BANK_DKI_SYARIAH | BANK DKI SYARIAH |
BANK_FAMA | BANK FAMA |
BANK_GANESHA | BANK GANESHA |
BANK_HARDA_INTERNASIONAL | BANK HARDA INTERNASIONAL |
BANK_HARMONI_INTERNATIONAL | BANK HARMONI INTERNATIONAL |
BANK_HSBC_INDONESIA | BANK HSBC INDONESIA |
BANK_ICBC_INDONESIA | BANK ICBC INDONESIA |
BANK_INA_PERDANA | BANK INA PERDANA |
BANK_INDEX_SELINDO | BANK INDEX SELINDO |
BANK_INTERIM_INDONESIA | BANK INTERIM INDONESIA |
BANK_JABAR_BANTEN_(BJB) | BANK JABAR BANTEN (BJB) |
BANK_JABAR_BANTEN_SYARIAH_(BJB_SYARIAH) | BANK JABAR BANTEN SYARIAH (BJB SYARIAH) |
BANK_JASA_JAKARTA | BANK JASA JAKARTA |
BANK_JATIM | BANK JATIM |
BANK_JATIM_SYARIAH | BANK JATIM SYARIAH |
BANK_JP_MORGAN | BANK JP MORGAN |
BANK_JTRUST_INDONESIA | BANK JTRUST INDONESIA |
BANK_KEB_HANA | BANK KEB HANA |
BANK_KESEJAHTERAAN | BANK KESEJAHTERAAN |
BANK_MANDIRI | BANK MANDIRI |
BANK_MANDIRI_TASPEN | BANK MANDIRI TASPEN |
BANK_MASPION_INDONESIA | BANK MASPION INDONESIA |
BANK_MAYAPADA | BANK MAYAPADA |
BANK_MAYBANK_INDONESIA | BANK MAYBANK INDONESIA |
BANK_MAYBANK_INDONESIA_UUS | BANK MAYBANK INDONESIA UUS |
BANK_MAYBANK_SYARIAH_INDONESIA | BANK MAYBANK SYARIAH INDONESIA |
BANK_MAYORA | BANK MAYORA |
BANK_MEGA_SYARIAH | BANK MEGA SYARIAH |
BANK_MEGA_TBK | BANK MEGA TBK |
BANK_MESTIKA_DHARMA | BANK MESTIKA DHARMA |
BANK_MITRANIAGA | BANK MITRANIAGA |
BANK_MIZUHO_INDONESIA | BANK MIZUHO INDONESIA |
BANK_MNC_INTERNATIONAL | BANK MNC INTERNATIONAL |
BANK_MUAMALAT | BANK MUAMALAT |
BANK_MUFG_LTD | BANK MUFG LTD |
BANK_MULTI_ARTA_SENTOSA | BANK MULTI ARTA SENTOSA |
BANK_NOBU_NATIONAL | BANK NOBU NATIONAL |
BANK_NTB_SYARIAH | BANK NTB SYARIAH |
BANK_NUSANTARA | BANK NUSANTARA |
BANK_OCBC_NISP | BANK OCBC NISP |
BANK_OCBC_NISP_SYARIAH | BANK OCBC NISP SYARIAH |
BANK_OF_AMERICA | BANK OF AMERICA |
BANK_OF_CHINA | BANK OF CHINA |
BANK_OF_INDIA_INDONESIA | BANK OF INDIA INDONESIA |
BANK_OKE_INDONESIA | BANK OKE INDONESIA |
BANK_PANIN_SYARIAH | BANK PANIN SYARIAH |
BANK_PAN_INDONESIA_/PANIN | BANK PAN INDONESIA /PANIN |
BANK_PERMATA | BANK PERMATA |
BANK_PERMATA_SYARIAH | BANK PERMATA SYARIAH |
BANK_PIKKO | BANK PIKKO |
BANK_PRIMA_MASTER | BANK PRIMA MASTER |
BANK_QNB_INDONESIA | BANK QNB INDONESIA |
BANK_RESONA_PERDANIA | BANK RESONA PERDANIA |
BANK_ROYAL_INDONESIA | BANK ROYAL INDONESIA |
BANK_SAHABAT_SAMPOERNA | BANK SAHABAT SAMPOERNA |
BANK_SBI_INDONESIA | BANK SBI INDONESIA |
BANK_SHINHAN_INDONESIA | BANK SHINHAN INDONESIA |
BANK_SINARMAS | BANK SINARMAS |
BANK_STANDARD_CHARTERED | BANK STANDARD CHARTERED |
BANK_SULSELBAR | BANK SULSELBAR |
BANK_SYARIAH_BRI | BANK SYARIAH BRI |
BANK_SYARIAH_BUKOPIN | BANK SYARIAH BUKOPIN |
BANK_SYARIAH_INDONESIA | BANK SYARIAH INDONESIA |
BANK_SYARIAH_MANDIRI | BANK SYARIAH MANDIRI |
BANK_UOB_INDONESIA | BANK UOB INDONESIA |
BANK_VICTORIA_INTERNATIONAL | BANK VICTORIA INTERNATIONAL |
BANK_VICTORIA_SYARIAH | BANK VICTORIA SYARIAH |
BANK_WOORI_SAUDARA_INDONESIA_1906 | BANK WOORI SAUDARA INDONESIA 1906 |
BANK_BSI | BANK BSI |
EWALLET_OVO | OVO |
EWALLET_DANA | DANA |
EWALLET_GOPAY | GoPay |
EWALLET_SHOPEEPAY | ShopeePay |
EWALLET_LINKAJA | LinkAja |
BANK_ANGLOMAS_INTERNATIONAL | BANK ANGLOMAS INTERNATIONAL |
BANK_MAYBANK | BANK MAYBANK |
BANK_MEGA | BANK MEGA |
BANK_MITSUI | BANK MITSUI |
BANK_PANIN | BANK PANIN |
BANK_SUMSEL_DAN_BABEL_SULUT | BANK SUMSEL DAN BABEL SULUT |
BANK_YUDHA_BAKTI | BANK YUDHA BAKTI |
BANK_BJB | BANK BJB |
BANK_CCB_INDONESIA | BANK CCB INDONESIA |
BANK_RAYA_INDONESIA | BANK RAYA INDONESIA |
BANK_DIGITAL_BCA | BANK DIGITAL BCA |
BANK_SEABANK_INDONESIA | BANK SEABANK INDONESIA |
BANK_ALLO | BANK ALLO |
BANK_IBK_INDONESIA | BANK IBK INDONESIA |
BANK_ANDARA | BANK ANDARA |
BANK_ANTAR_DAERAH | BANK ANTAR DAERAH |
BANK_ARTA_NIAGA_KENCANA | BANK ARTA NIAGA KENCANA |
BANK_AKITA | BANK AKITA |
BANK_PEMBANGUNAN_DAERAH_DIY_UNIT_USAHA_SYARIAH | BANK PEMBANGUNAN DAERAH DIY UNIT USAHA SYARIAH |
BANK_EKA | BANK EKA |
BANK_HONGKONG_AND_SHANGHAI_BANK_CORPORATION_(HSBC) | BANK HONGKONG AND SHANGHAI BANK CORPORATION (HSBC) |
BANK_BPD_KALIMANTAN_TIMUR_UUS | BANK BPD KALIMANTAN TIMUR UUS |
BANK_METRO_EXPRESS | BANK METRO EXPRESS |
BANK_MUTIARA | BANK MUTIARA |
BANK_PUNDI_INDONESIA | BANK PUNDI INDONESIA |
BANK_RABOBANK_INTERNATIONAL_INDONESIA | BANK RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA |
BANK_NAGARI | BANK NAGARI |
BANK_SUMSEL_DAN_BABEL_UUS | BANK SUMSEL DAN BABEL UUS |
BANK_SUMUT_UUS | BANK SUMUT UUS |
BANK_BPR_SUPRA_ARTAPERSADA | BANK BPR SUPRA ARTAPERSADA |
BANK_TABUNGAN_PENSIUNAN_NASIONAL | BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL |
BANK_BPD_KALIMANTAN_TIMUR | BANK BPD KALIMANTAN TIMUR |
BANK_HONGKONG_AND_SHANGHAI_BANK_CORPORATION_(HSBC)_UUS | BANK HONGKONG AND SHANGHAI BANK CORPORATION (HSBC) UUS |
BANK_OF_TOKYO_MITSUBISHI_UFJ | BANK OF TOKYO MITSUBISHI UFJ |
BANK_DINAR_INDONESIA | BANK DINAR INDONESIA |
BANK_ANTARDAERAH | BANK ANTARDAERAH |
BANK_VIRTUAL_ACCOUNT_BANK_MANDIRI | BANK VIRTUAL ACCOUNT BANK MANDIRI |
BANK_VIRTUAL_ACCOUNT_BANK_BRI | BANK VIRTUAL ACCOUNT BANK BRI |
BANK_VIRTUAL_ACCOUNT_BANK_CIMB | BANK VIRTUAL ACCOUNT BANK CIMB |
BANK_VIRTUAL_ACCOUNT_BANK_PERMATA | BANK VIRTUAL ACCOUNT BANK PERMATA |
BANK_VIRTUAL_ACCOUNT_BANK_BCA | BANK VIRTUAL ACCOUNT BANK BCA |
BANK_VIRTUAL_ACCOUNT_BANK_BNI | BANK VIRTUAL ACCOUNT BANK BNI |
BANK_BPD_RIAU | BANK BPD RIAU |
BANK_BPD_SUMSEL_BABEL | BANK BPD SUMSEL BABEL |
BANK_TABUNGAN_NEGARA_(BTN)_UUS | BANK TABUNGAN NEGARA (BTN) UUS |
BANK_PERMATA_UUS | BANK PERMATA UUS |
BANK_DKI_UUS | BANK DKI UUS |
BANK_BPD_JAWA_TENGAH_UNIT_USAHA_SYARIAH | BANK BPD JAWA TENGAH UNIT USAHA SYARIAH |
BANK_BPD_KALIMANTAN_BARAT_UUS | BANK BPD KALIMANTAN BARAT UUS |
BANK_BPD_KALIMANTAN_SELATAN_UUS | BANK BPD KALIMANTAN SELATAN UUS |
BANK_BPD_NUSA_TENGGARA_BARAT_(NTB)_UUS | BANK BPD NUSA TENGGARA BARAT (NTB) UUS |
BANK_OCBC_NISP_UUS | BANK OCBC NISP UUS |
BANK_BPD_RIAU_DAN_KEPRI_UUS | BANK BPD RIAU DAN KEPRI UUS |
BANK_SULSELBAR_UUS | BANK SULSELBAR UUS |
BANK_BPD_SUMATERA_BARAT_UUS | BANK BPD SUMATERA BARAT UUS |
BANK_BJB_SYARIAH | BANK BJB SYARIAH |
BANK_CIMB_NIAGA | BANK CIMB NIAGA |
BANK_BPD_NUSA_TENGGARA_BARAT | BANK BPD NUSA TENGGARA BARAT |
BANK_NUSANTARA_PARAHYANGAN | BANK NUSANTARA PARAHYANGAN |
BANK_BPD_KALIMANTAN_BARAT | BANK BPD KALIMANTAN BARAT |
BANK_WOORI_INDONESIA | BANK WOORI INDONESIA |
BANK_ACEH | BPD ACEH |
BANK_EXIMBANK | FORMERLY BANK EKSPOR INDONESIA |
BANK_BNC | BANK NEO COMMERCE |
BANK_BII_MAY | PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA TBK |
BANK_JAWA_BARAT | BANK JAWA BARAT DAN BANTEN TBK |
BANK_JAMBI_SYARIAH | BANK JAMBI SYARIAH |
BANK_RIAU_SYARIAH | BANK RIAU SYARIAH |
BANK_SUMSEL_BABEL_SYARIAH | BANK SUMSEL BABEL SYARIAH |
BANK_SULUT | BANK SULUT |
BANK_SULTRA | BANK SULTRA |
BANK_CNB | CENTRAL NASIONAL BANK |
BANK_MANTAP | PT BANK MANTAP SEJAHTERA |
BANK_BPR_KS | BANK PEMBANGUNAN DAERAH KEPULAUAN SELAYAR |
BANK_UOB_BUANA_INDONESIA | BANK_UOB_BUANA_INDONESIA |
BANK_RBS | BANK_RBS |
BANK_BPD_DKI_JAKARTA | BANK_BPD_DKI_JAKARTA |
BANK_BPD_KALIMANTAN_TENGAH | BANK_BPD_KALIMANTAN_TENGAH |
BANK_BPD_SULAWESI_SELATAN | BANK_BPD_SULAWESI_SELATAN |
BANK_BOI_INDONESIA | BANK_BOI_INDONESIA |
BANK_SAUDARA | BANK_SAUDARA |
BANK_JABAR_BANTEN_SYARIAH | BANK_JABAR_BANTEN_SYARIAH |
BANK_BRI_SYARIAH | BANK_BRI_SYARIAH |
BANK_BPR/LSB | BANK_BPR/LSB |
INDOSAT_DOMPETKU | INDOSAT_DOMPETKU |
DOKU | DOKU |
TELKOMSEL_TCASH | TELKOMSEL_TCASH |
BANK_CHINATRUST_INDONESIA | BANK_CHINATRUST_INDONESIA |
Limit information
Amount rules for payment | ||
---|---|---|
Agency payment channel | Minimum single transaction | Maximum single transaction |
BANK | 10,000 | 25,000,000 |
EWALLET | 10,000 | 25,000,000 |
Request
Header Params
X-API-KEY
string
required
Example:
02106af2a085fbfc6d1bb49f485205fcdfcc79a4ddb1913c72a271fedd24c2d7fe
X-API-NONCE
string
required
Example:
1702279880267
X-API-SIGNATURE
string
required
Example:
304502207a4a88a5b0def29b9dbbf8563112d090c0e0b793ff6a5c57fe9d4fd1254d8ecf022100ff63c279f5926069fa1d161598e8d3249cb90e9d728e88e514352cdae6feff72
Body Params application/json